更新時(shí)間:2024-09-25
訪問(wèn)量:2260
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
CLJ-3106大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 28.3L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 28.3L廠家2010版新GMP對(duì)塵埃粒子計(jì)數(shù)器的要求:為確認(rèn)*潔凈區(qū)的級(jí)別,每個(gè)采樣點(diǎn)的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min) *潔凈區(qū)空氣懸浮粒子的級(jí)別為ISO 4.8,以≥5.0μm的懸浮粒子為限度標(biāo)準(zhǔn).對(duì)其他級(jí)別潔凈室的潔凈度應(yīng)采用不小于2.83L/min的計(jì)數(shù)器。 檢測(cè)*、B級(jí)區(qū)時(shí),如果采用2.83升/分鐘的檢測(cè)儀器,每次采樣的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)了 (1000L÷2.83L/分鐘=350分鐘)。 如果選用28.3L/分鐘的,每次采樣需35分鐘,對(duì)于面積小、采樣點(diǎn)少的潔凈區(qū)。
CLJ-3106型塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
光源 | 導(dǎo)體激光光源,壽命大于40000小時(shí) |
采樣量 | 28.3L/min(1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔同時(shí)采樣。 |
顯示和打印 | 高分辨率液晶屏顯示(LCD)中文界面、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆粒或1m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 自凈時(shí)間:<10min (可調(diào)) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)溫度:20~75%RH |
采樣點(diǎn)數(shù) | (A)2~7點(diǎn)設(shè)定 每點(diǎn)采樣次數(shù)(L)2~9次設(shè)定 |
UCL報(bào)表 | 符合歐盟ISO14644-1、GB50073-2001的標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 一次充電后可連續(xù)工作8-10小時(shí) |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)測(cè)量工作8小時(shí)以上,外置充電器可快速充滿(<4小時(shí)) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時(shí)查看和打印數(shù)據(jù)。 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間)+209E置信度100組 |
校準(zhǔn) | 我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。 |
重量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
GMP大流量28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器CLJ-3106型塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家提醒: 塵埃粒子計(jì)數(shù)器是國(guó)家規(guī)定的計(jì)量器具,在使用一段時(shí)間后,其光學(xué)系統(tǒng)及檢測(cè)系統(tǒng)都會(huì)發(fā)生變化,如光源老化、發(fā)光效率降低或聚焦錯(cuò)位、透鏡被污染,從而使整機(jī)的轉(zhuǎn)換靈敏度變化。因此需按JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》的要求每年定期到建筑能源與環(huán)境檢測(cè)中心進(jìn)行定期校準(zhǔn),對(duì)儀器各方面進(jìn)行調(diào)整,以獲得*工作狀態(tài)。蘇州長(zhǎng)留凈化科技有限公司塵埃粒子計(jì)數(shù)器* 咨詢!